-
نمایشگر LCD TFT
-
صفحه نمایش لمسی TFT
-
صفحه نمایش TFT گرد
-
نوع نوار TFT
-
صفحه نمایش TFT مربع
-
صفحه نمایش LCD با روشنایی بالا
-
صفحه نمایش LCD COB
-
TFT قابل خواندن در نور خورشید
-
نمایشگر UART TFT
-
نمایشگر LCD کاراکتری
-
ماژول LCD Dot Matrix
-
صفحه نمایش ال سی دی بخش
-
صفحه نمایش PMOLED
-
ماژول نمایشگر AMOLED
-
صفحه نمایش کاغذ
-
نمایشگر دیجیتال LED
-
پنل لمسی خازنی
ماژول صفحه نمایش 55 اینچی tft با PCBA و سیستم آندروید، ورودی HDMI Wifi Aerial 2G RAM

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xتکنولوژی نمایش | TFT 55 اینچی | نام | ماژول TFT |
---|---|---|---|
اندازه | 55 | قطعنامه | 1920×1080 |
روشنایی | 700cd/m2 | پردازنده گرافیکی | DP*1 USB_UPDATE*1 HDMI*3T |
رم | 2G |
A: پارامتر محصول
Opencell صفحه فلز مایع |
اندازه صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 55*2 ((دو صفحه نمایش) |
برند / مدل پنل | 面板品牌/型号 | BOE/AU | |
رزولوشن / نسبت ابعاد | 分辨率/长宽比 | 1920×1080 16:9 | |
منطقه فعال | 显示区域 | 683.4*27*1211.4mm) | |
نوع روشنایی | 背光源类型 | 侧入式D-LED | |
روشنایی | روشنایی | صفحه داخلی کم روشن 300 / صفحه خارجی بالا روشن 700 cd/m2 (معمولی) | |
نسبت کنتراست | در مقایسه | 1200١ (معمولاً) | |
پیکسل پیچ | فاصله پیکسل | 0.285375 ((ملی متر) (H) × 0.285375 ((ملی متر) (V) | |
زمان پاسخ | زمان پاسخ | 6 GTG ((ms) | |
زاویه دید | 视角 | 89 / 89 / 89 / 89 | |
هماهنگی رنگ | 色坐标 | X:0.283 +0.03 Y:0.297±0.03 | |
رنگ های نمایش | رنگ درجه | 8bit + FRC،16رنگ های.7M | |
نرخ فریم پنل | 板板 频 | 60 هرتز | |
طیف رنگ | میزان پوشش دامنه رنگی | 90٪ ((NTSC) | |
یکنواخت روشنایی | 亮度均?? 性 | 九宫格 70% بیشتر | |
طول عمر | 寿命 | 50000 ساعت | |
رنگ | 颜色 | 白色 ((可选黑色,定制) | |
لمس کن | (تلامس قابل انتخاب) | دست زدن داخل سلول ((可选做单触摸,或双面触摸) | |
1:PCBA اصلی (مظهر صفحه اصلی) |
پیکربندی سخت افزار ((تشویق سخت افزار)) | ||
مدل PCBA | صفحه اصلی | صفحه نمایش | |
تراشه | تراشه اصلی | NT1تجارت | |
اطلاعات | 信息发布软件 | / | |
GPU | رابط خارجی | DP*1 USB_update*1 HDMI*3 | |
رم | 运行 حافظه | /G | |
ROM | 存储内存 | /G | |
دیسک USB | دیسک USB | از طریق دیسک USB (تصویر / موسیقی / پخش فیلم) 通过USB دیسک ((تصویر/音乐/电影播放) |
|
فرمت ویدیو | 视频格式 | 支持1080P 100fps H.265/H.264 ویدیو کد | |
فرمت صوتی | 音频格式 | MPEG1/2 لايه I/II، AAC-Lc، WMA... | |
نسخه سیستم | نسخه سیستم | / | |
زبان های OSD/UI | User interface زبان | 中文 ((可选其他语言) | |
طرح بندر ((منطقه بندر)) | |||
ورودی HDMI | ورودی HDMI | HDMI Type-A 接口,HDMI 输入显示,最大支持 1080P@60Hz 输入 | |
اتوبوس سریال یونیورسال USB | 通用串行总线 | 2 ×USB2.0 ((后) | |
صداشون رو بردارید | 音频输出接口 | 1× ((جک گوشي) | |
ورودی اترنت | 以太网 ورودی | 1× ((RJ45 جک) | |
وای فای هوا | 无线网天线 | ماژول داخلی 1×2.4G (可选5.8G &BT) | |
سخنران | 喇?? | 2×5W (SPK: 8Ω/5W) | |
2: PCBA اصلی (主板) |
پیکربندی سخت افزار ((تشویق سخت افزار)) | ||
مدل PCBA | صفحه اصلی | RK3288 | |
تراشه | تراشه اصلی | چهار هسته ای ARM Cortex-A17 ساختاری، فرکانس اصلی حداکثر 1.8GHz | |
اطلاعات | 信息发布软件 | قابل انتخاب | |
GPU | رابط خارجی | USB*2، WIFI، RJ45، منبع برق، DC، LAN، TF،AUDIO RJ45 10/100M | |
رم | 运行 حافظه | 2G | |
ROM | 存储内存 | 16G (可选32G) | |
دیسک USB | دیسک USB | از طریق دیسک USB (تصویر / موسیقی / پخش فیلم) 通过USB دیسک ((تصویر/音乐/电影播放) |
|
فرمت ویدیو | 视频格式 | 支持1080P 100fps H.265/H.264 ویدیو کد | |
فرمت صوتی | 音频格式 | MPEG1/2 لايه I/II، AAC-Lc، WMA... | |
نسخه سیستم | نسخه سیستم | اندرويد712.0 | |
زبان های OSD/UI | User interface زبان | 中文 ((可选其他语言) | |
طرح بندر ((منطقه بندر)) | |||
ورودی HDMI | ورودی HDMI | HDMI Type-A 接口,HDMI 输入显示,最大支持 1080P@60Hz 输入 | |
اتوبوس سریال یونیورسال USB | 通用串行总线 | 2 ×USB2.0 ((后) | |
صداشون رو بردارید | 音频输出接口 | 1× ((جک گوشي) | |
ورودی اترنت | 以太网 ورودی | 1× ((RJ45 جک) | |
وای فای هوا | 无线网天线 | ماژول داخلی 1×2.4G (可选5.8G &BT) | |
سخنران | 喇?? | 2×5W (SPK: 8Ω/5W) | |
قدرت برق |
قدرت ورودی | منبع برق | AC 100 - 240V 50/60Hz |
مصرف عملیات | 运行 انرژی مصرف | <60 وات | |
مصرف در حالت آماده | مصرف برق دستگاه منتظر | <0.5 وات | |
حالت روشنایی LED | 指示灯 حالت | برق روشن: آبی / خاموش: قرمز | |
سوئیچ اصلی برق | برق برق | نوع قفل | |
ویژگی های دیگر Other function | |||
دستیار PCBA 辅助板 |
نقش کلیدی | 功能按键 | NC |
دریافت عکس | 感光板 | NC | |
پشتوانه/پایان 支架/底座 |
زاویه شیب | 倾斜角度 ((قبل后) | 0 درجه |
زاویه چرخش | 旋转角 ((左右) | 0 تا 90 درجه | |
ویژگی های شناسایی ویژگی ظاهری |
ویژگی های شناسایی | ویژگی ظاهری | صفحه کامل برنامه باریک |
لوگو | 铭牌 | 帮代贴标签 (客供) | |
مواد کابینت | مواد خارجی | صفحه پشتی سخت افزاری، پوشش پشتی فلزی جامد ((五金背板,整体后盖) | |
ماشين کامل | 整机 اندازه | 723.4*27*1527mm ((عرض × ضخامت × ارتفاع) | |
لوازم جانبی | کابل HDMI | خط اتصال HDMI | NC |
کابل USB | کابل USB | NC | |
سیم برق | برق | 1×B/T ((1.8M/三插) | |
راهنمای استفاده | توضیحات کتاب | 中性说明书 ((تایپ مشتری)) | |
کارت گارانتی | کارت نگهداري | ×1 | |
گواهی تأیید | 合格证 | ×1 | |
کنترل از راه دور | کنترل از راه دور | ×1 | |
پايگاه رو حرکت بده | صندلي نقليه | ×1套 | |
بارگذاری کانتینر 装柜信息 | اندازه بسته بندی | اندازه بسته بندی | / |
کل / خالص (کیلوگرم) | 毛量/净重 ((公斤) | / | |
20"FT/40"FT/40"HQ | 装载量 | ||
عملیات محیط زیست محیط کار | دمای ذخیره سازی | 储存温度 | -20°C تا 60°C |
دمای کار | درجه حرارت کار | 0°C تا 40°C | |
عملیات رطوبت | رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد RH | |
ارتفاع | ارتفاع دریا | ≤2000 متر |
ب:تصویر محصول
C: تعریف نقاشی و پین
D: دانش محصول Oled
مزایای OLED:
دستگاه های OLED سبک تر و نازک تر از LCD هستند ، کنتراست بالا ، اشباع رنگ بالا ، مصرف کمتری
معایب OLED
AMOLED بسیار گران تر از LCD و TFT است، عمر کوتاه تر از LCD و TFT است
E: اطلاعات شرکت
مزیت Huaxin:
1. پایگاه کارخانه واقع در شهر داخلی که دارای هزینه موثر است
2. پیشرفته ترین تجهیزات جدید که می توانند کیفیت را ثابت نگه دارند
3. بیشتر فرآیندها با استفاده از تجهیزات کاملا خودکار که دارای اثربخشی و کیفیت پایدار است
4مهندسان حرفه ای و مدیران تولید که بیش از 20 سال در زمینه LCD کار می کنند
5. طراحی خود برای محصول سفارشی
گواهينامه هاي ما
1.ISO14001/
2.ISO9001/IATF16949
3.SGS از ماژول LCD
- شرکت هواکسین تکنولوژی (اینشی)
- هوبي اينشي
- تاریخ تاسیس:2009
- شرکت فناوری بالا که عمدتا در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت می کند، تولید و فروش LCD،LCM،TFT، backlight،OLED
- LCD شامل: VA،TN، HTN، STN، FSTN، CSTN و سایر سری ها است.
- LCM شامل: COB,TBA,COG,TP,LED backlight و سایر سری ها است
- سرمایه ثبت شده: بیست میلیون
- کارکنان فعلی: 500+
- توسعه و توسعه 10 درصد
- QC 15 درصد است
F: ظرفیت تولید
تولید سالانه ظرفیت |
2021 (در حال حاضر) | سال 2022 (هدف) | 2023 (تحدی) | سال 2024 (تحدی) | سال 2025 (تحدی) | یادآوری | ||
LCD محصول ظرفیت |
4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | واحد: هزاران لوگاریتم ها/روز |
||
محصول LCM ظرفیت |
70 | 150 | 300 | 450 | 450 | واحد: هزار قطعه/روز |
||
نور پس زمینه در محصول ظرفیت |
100 | 200 | 300 | 500 | 500 | واحد: هزار قطعه/روز |
||
محصول OLED ظرفیت |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | واحد: هزار قطعه/روز |
G: کاربرد محصول
1جعبه ایمنی و ابزار
2. قفل و خانه هوشمند
3فرستنده و ساعت
4. تماشا و صدا
5.collimator&navigator
H: ویژگی های صفحه نمایش AMOLED
1.پکسل های خود-برنامه:
2نسبت کنتراست:
3دقت رنگ و زنده گی:
4زاويه ديد:
5بهره وری برق:
6نازکی و انعطاف پذیری:
7زمان پاسخ:
من: چگونه بهره وری انرژی صفحه نمایش AMOLED در مقایسه با سایر فن آوری های نمایش است؟
1مصرف برق:
- صفحه نمایش AMOLED بر اساس هر پیکسل مصرف می کند، به این معنی که پیکسل هایی که محتوای سیاه یا تاریک را نشان می دهند، انرژی بسیار کمی مصرف می کنند.در حالی که پیکسل هایی که محتوای روشن یا سفید را نشان می دهند، انرژی بیشتری مصرف می کنند.
- از سوی دیگر، صفحه نمایش LCD و LED نیاز به یک روشنایی دائمی دارد که صرفه جویی در انرژی بدون توجه به محتوای نمایش داده شده است.
2وابستگی به محتوا:
- صفحه نمایش های AMOLED برای محتوای دارای بسیاری از مناطق تاریک یا سیاه، انرژی بیشتری دارند، زیرا پیکسل های فردی را می توان برای صرفه جویی در انرژی خاموش کرد.
- نمایشگرهای LCD و LED صرفه جویی در مقدار نسبتا ثابت از قدرت صرفه جویی می کنند، صرف نظر از محتوای نمایش داده شده، زیرا نور پس زمینه فعال باقی می ماند.
3کنترل روشنایی:
- صفحه نمایش های AMOLED می توانند درخشندگی پیکسل های فردی را به طور پویا تنظیم کنند و باعث بهره وری انرژی بهتر در سناریوهای کم درخشندگی می شوند.
- صفحه نمایش LCD و LED معمولاً دارای روشنایی روشنای ثابت است که می تواند منجر به مصرف انرژی بیشتر شود حتی اگر محتوای صفحه نمایش به حداکثر روشنایی نیاز نداشته باشد
4اندازه صفحه نمایش
- نمایشگرهای AMOLED تمایل دارند برای اندازه های نمایشگر کوچکتر انرژی بیشتری داشته باشند، زیرا مصرف انرژی با تعداد پیکسل ها افزایش می یابد.
- نمایشگرهای LCD و LED بزرگتر ممکن است نیاز به نورهای پشتی بیشتری داشته باشند، که به طور بالقوه بهره وری انرژی آنها را در مقایسه با نمایشگرهای AMOLED از همان اندازه کاهش می دهد.